TECHNICKÉ PARAMETRE
| Motor | 5.0 - 10.0 HP (AC) |
| Rýchlosť Km/ h | 0.8 t/m 26.0 |
| Rýchlosť Mls/ h | 0.5 t/m 16.3 |
| Sklon | 0 % t/m 15% |
| Bežecká plocha (LxW) | 153x56 cm |
| Bežecká doska | MDF |
| Napájanie | 110V AC / 230 V AC |
| Skladacie | ~ |
| Systém asorbcie nárazu | √ |
| Dĺžka | 213 cm |
| Šírka | 88,5 cm |
| Výška | 144 cm |
| Rozmery balenia | 231x99x55 cm / 170kg |
| Maximálna hmotnosť užívateľa | 150 kg |
ERGONOMIKA
| Hrúbka bežeckého pásu | 2,2 mm |
| Typ bežeckého pásu | Waxed |
| Hrúbka bežeckej dosky | 25 mm |
| Nastevenie rýchlosti / sklonu na riadidlách | ~ |
| Riadidlá | Fixed |
| Contaktné meranie tepovej frekvencie | √ |
| Vstavaný telemetrický HR prijímač | √ |
| Hrudný pás | 2,4 GHz ANT+ |
| Držiak fľaše | √ |
| Odkladacie vrecko | √ |
| Transportné kolieska | √ |
| Pracovné prostredie | komerčné |
| Tlačidlo rýchleho nastavenia rýchlosti / sklonu | áno (na displeji) |
MONITOR
| Monitoro | 15" color TFT-LCD |
| Ovládanie monitora | Touch screen |
| Voliteľný jazyk | 12 |
| Programy celkom | 128 |
| Prednastavené programy | 11 |
| Užívateľské programy | 100 |
| HRC Target | √ |
| HRC profiles | 5 |
| Recovery HR | - |
| max HR. | √ |
| Fitness test | Cooper / 2 km Walking |
| Zoznam používateľov | √ |
| Denník používateľa | √ |
| Čas | √ |
| Vzdialenosť | √ |
| Wi-Fi | √ |
| USB nabíjačka | √ |
| USB zásuvka | √ |
| Media Playback | √ |
Domáce prostredie:
Doživotná záruka na rám a motor, na ostatné súčasti 3 roky
Komerčné prostredie:
Záruka 5 rokov na rám a motor, na ostatné súčasti 2 roky
Zaradené do skupiny: SA