- Diétny proteín s obsahom cca 75 g bielkovín na 100 g (záleží od príchute)
- Srvátkový koncentrát obohatený o srvátkový izolát
- Prirodzene vysoký obsah aminokyselín BCAA
- Vynikajúca chuť a vstrebateľnosť
- Jednoduché doplnenie bielkovín počas dňa
Dávkovanie:
- 1 dávka (35 g prášku do 1-2 dcl vody) 1-3x denne, ideálne po tréningu, ráno alebo medzi jedlami
- Odporúčame riediť vodou, v osobitných prípadoch môže byť aj s mliekom (napr. pred spaním, aby sa pomalšie vstrebával, alebo v objemovej fáze, kedy je žiadaný vyšší prísun živín a kalórii, ktoré zmiešaním s mliekom navýšite).
| Dávka: 1 a 1/2 polievkové lyžice(35 g) | ||
| Balenie: 700 g | ||
| Dávok v balení: cca 20 | ||
| 100 g | 35 g | |
| Energetická hodnota | 1610 / 385 kJ / kcal | 563 / 135 kJ / kcal |
| Proteín | 75 g | 26,3 g |
| Sacharidy | 7,8 g | 2,7 g |
| - z toho cukry | 5,9 g | 2,1 g |
| Tuky | 5,9 g | 2,1 g |
| - z toho saturované | 3,7 g | 1,3 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Sodium | 0,25 g | 0,09 g |
| Aminokyseliny | 100 g | 35 g |
| L-Glutamic acid | 13575 | 4751 |
| */**L-Leucine | 7950 | 2783 |
| Kyselina asparagová | 8250 | 2888 |
| *L-Lysine | 7200 | 2520 |
| L-Proline | 4125 | 1444 |
| */**L-Valine | 4425 | 1549 |
| */**L-Isoleucine | 4800 | 1680 |
| *L-Threonine | 5025 | 1759 |
| L-Alanine | 3750 | 1313 |
| L-Serine | 3450 | 1208 |
| */*** L-Phenyloalanine | 2250 | 788 |
| *** L-Thyrosine | 1950 | 683 |
| L-Arginine | 1575 | 551 |
| L-Glycine | 1050 | 368 |
| * L-Methionine | 1650 | 578 |
| L-Histidine | 1275 | 446 |
| L-Cysteine | 1650 | 578 |
| */*** L-Trypthophane | 1050 | 368 |
* esenciálne aminokyseliny ** vetvené aminokyseliny *** aromatické aminokyseliny
Zloženie:
Informácie:
- doplnok stravy skladujte mimo dosahu detí
- doplnky stravy nie sú náhradou pestrej stravy
- pred použitím si dôkladne prečítajte informácie a upozornenia na etikete výrobku
- neprekračujte doporučené dávkovanie uvedené na etikete výrobku
- upozornenie pre alergikov: ak je to relevantné , sú alergény vyznačené tučne v popisku výrobku alebo v jeho zložení.